Základní nádrž ČOV | EN 2-3 | EN 4-6 | EN 8-12 | EN 12-15 | EN 15-20 | EN 20-25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška základní (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Průměr vnější (mm) | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
Přítok výška (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1650 | 1650 |
Odtok výška (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 |
Počet obyvatel EO | 2-3 | 4-6 | 7-12 | 10-18 | 15-22 | 20-30 |
Množství odpadních vod (m3/den) | 0,7 | 1 | 1,8 | 2,25 | 3,75 | 4,5 |
Zatížení ČOV BSK5 (kg/den) | 0,45 | 0,5 | 0,76 | 0,9 | 1,5 | 1,7 |
Cena bez DPH | 29 000 | 31 000 | 36 000 | 60 000 | 75 000 | 85 000 |
Cena s DPH | 35 090 | 37 510 | 43 560 | 72 600 | 90 750 | 102 850 |
Nákresy jednotlivých čističek odpadních vod: